Palmarès des écoles de l'Institut Fraser
Comment se portent les écoles secondaires de Vaudreuil-Soulanges?
L'Institut Fraser a publié, dans les derniers jours, son annuel classement des écoles secondaires de la province.
Le Collège Bourget de Rigaud se classe en première position dans la région si l'on compare l'ensemble des écoles présentes sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Cela dit, au niveau des écoles publiques, c'est l'École secondaire du Chêne-Bleu qui arrive au sommet du classement pour l'année 2023.
Pour réaliser son palmarès, l'Institut Fraser évalue plusieurs éléments, dont les résultats aux examens du ministère de l'Éducation qui ont eu lieu en juin 2023.
Les données présentées par l'Institut Fraser font aussi état du pourcentage d'élèves en situation de handicap ou ayant des difficultés d'apprentissage et d'adaptation (EHDAA), en quatrième et cinquième secondaires.
Le taux d'élèves âgés de 16 ans ou plus en quatrième année du secondaire, le taux d'échec dans les matières évaluées, l'écart entre les sexes et le taux de retard, c'est-à-dire la proportion des élèves qui n’ont pas terminé le secondaire dans les délais prévus, sont aussi démontrés.
Notez que les écoles secondaires des Échos et des Navigateurs n'ont pas été évaluées pour ce présent palmarès.
Comment se portent les écoles de Vaudreuil-Soulanges
Collège Bourget - Rigaud
Classement global | 62/465 |
Note globale | 8 / 10 |
Nombre d'élèves | 1 389 |
Taux d'élèves de 16 ans et plus début 4e secondaire | 4,4% |
Taux d'élèves EHDAA | 22,6% |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme de français (langue d'enseignement) - 5e secondaire | 73,4% |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme d'anglais (langue seconde) - 5e secondaire | 89% |
Résultat moyen Science et technologie - 4e secondaire | 78,4% |
Résultat moyen Mathématiques - 4e secondaire | 80,5% |
Taux d'échec aux évaluations | 6,6% |
Surestimation* | 0.6% |
Progression - retard ** | 10,4 |
Écarts des sexes** - Langues | Filles: 3,3% |
Écarts des sexes - Mathématiques | Filles: 3.0% |
École secondaire du Chêne-Bleu - Pincourt
Classement global | 157 / 465 |
Note globale | 6,5 / 10 |
Nombre d'élèves | 1 715 |
Taux d'élèves de 16 ans et plus début 4e secondaire | 11,7% |
Taux d'élèves EHDAA | 19,8% |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme de français (langue d'enseignement) - 5e secondaire | 66,3% |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme d'anglais (langue seconde) - 5e secondaire | 85,2% |
Résultat moyen en Science et technologie - 4e secondaire | 77.9% |
Résultat moyen en Mathématiques - 4e secondaire | 74.7% |
Taux d'échec aux évaluations | 13.5% |
Surestimation* | 1.6% |
Progression - retard ** | 22,1% |
Écarts des sexes*** - Langues | Filles: 2,1% |
Écarts des sexes - Mathématiques | Filles: 9,2% |
École secondaire Westwood - Hudson
Classement global | 146/465 |
Note globale | 6.6 / 10 |
Nombre d'élèves | 699 |
Taux d'élèves de 16 ans et plus début 4e secondaire | 4,7% |
Taux d'élèves EHDAA | 36,5% |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme de d'anglais (langue d'enseignement) - 5e secondaire | 76,4% |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme de français (langue seconde) - 5e secondaire |
74.6% |
Résultat Science et technologie - 4e secondaire | 75,5% |
Résultat Mathématiques - 4e secondaire | 77,7% |
Taux d'échec aux évaluations | 12,5% |
Surestimation* | 1,2% |
Progression - retard ** | 18,2% |
Écarts des sexes*** - Langues | Filles: 6,5% |
Écarts des sexes - Mathématiques | Filles: 0.2% |
École secondaire de la Cité-des-Jeunes - Vaudreuil-Dorion
Classement global | 187 / 465 |
Note globale | 6.3 / 10 |
Nombre d'élèves | 3 356 |
Taux d'élèves de 16 ans et plus début 4e secondaire | 15,3% |
Taux d'élèves EHDAA | 26,4% |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme de français (langue d'enseignement) - 5e secondaire | 68,7% |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme d'anglais (langue seconde) - 5e secondaire | 82,8% |
Résultat moyen en Science et technologie - 4e secondaire | 75,2% |
Résultat moyen Mathématiques - 4e secondaire | 73,1% |
Taux d'échec aux évaluations | 14,9% |
Surestimation* | 1,1% |
Progression - retard ** | 28,8% |
Écarts des sexes*** - Langues | Filles: 3,4% |
Écarts des sexes - Mathématiques | Filles: 3,9% |
École secondaire Soulanges - Saint-Polycarpe
Classement global | 232/465 |
Note globale | 5.9 / 10 |
Nombre d'élèves | 1 463 |
Taux d'élèves de 16 ans et plus début 4e secondaire | 10,4% |
Taux d'élèves EHDAA | 24,4% |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme de français (langue d'enseignement) - 5e secondaire | 68,8% |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme d'anglais (langue seconde) - 5e secondaire | 81,2% |
Résultat moyen en Science et technologie - 4e secondaire | 72,1% |
Résultat moyen en Mathématiques - 4e secondaire | 71,1% |
Taux d'échec aux évaluations | 17,8% |
Surestimation* | 1,7% |
Progression - retard ** | 26,6% |
Écarts des sexes*** - Langues | Filles: 3,4% |
Écarts des sexes - Mathématiques | Garçons: 1,0% |
Collège Bourget Anglais - Rigaud
Classement global | 257/465 |
Note globale | 5,7/10 |
Nombre d'élèves | 35 |
Taux d'élèves de 16 ans et plus début 4e secondaire | 20% |
Taux d'élèves EHDAA | ND |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme d'anglais (langue d'enseignement) - 5e secondaire | 77,5% |
Résultat moyen à l'épreuve uniforme de français (langue seconde) - 5e secondaire | 78,7% |
Résultat moyen en Science et technologie - 4e secondaire | 80,5% |
Résultat moyen en Mathématiques - 4e secondaire | 75,1% |
Taux d'échec aux évaluations | 5,7% |
Surestimation* | 3,1% |
Progression - retard ** | 52,7% |
Écarts des sexes*** - Langues | ND |
Écarts des sexes - Mathématiques | ND |
* Surestimation: Le pourcentage pour lequel la moyenne des notes obtenues à l'école dans les quatre matières dépasse la moyenne des résultats aux épreuves uniformes. Une grande différence pourrait indiquer une inflation des notes.
** Progression - retard: Taux d'élèves n'ayant pas complété leur secondaire dans les délais prévus.
*** Pourcentage par lequel les garçons réussissent mieux que les filles aux épreuves uniformes du ministère en langue d’enseignement et mathématique, ou inversement
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.