Dès cette année
Nouvelle réduction du taux de cotisation au FSS pour les PME
Bonne nouvelle pour les employeurs oeuvrant à l'extérieur du secteur public. Si votre masse salariale totale est inférieure à 5,5 millions de dollars, vous pouvez, à certaines conditions, bénéficier d'une réduction du taux de cotisation au Fonds de services de santé.
Le 15 août dernier, le ministère des Finances a annoncé un nouveau plan dans cette optique. En parcourant le document, on note plusieurs nouveautés dont l'augmentation du seuil relatif à la masse salariale. Pour bénéficier d'une réduction du taux de cotisation, il faut désormais avoir une masse salariale de 5,5 millions de dollars. Par la suite, ce montant sera haussé graduellement de 2019 à 2022 et indexé dès 2023.
Les employeurs concernés par cette mesure doivent utiliser le taux de cotisation correspondant à leur secteur d'activité pour calculer leur cotisation au FSS pour l'année.
Vous trouverez ci-après les taux de cotisation au FSS pour 2018 pour chaque secteur d'activité.
Taux de cotisation pour 2018 | |||
---|---|---|---|
Masse salariale totale (MST) | Salaires versés avant le 28 mars 2018 | Salaires versés du 28 mars au 15 août 2018 | Salaires versés après le 15 août 2018 |
1 000 000 $ ou moins | 1,50 % | 1,45 % | 1,25 % |
Entre 1 000 000 $ et 5 500 000 $ | 0,8867 % + (0,6133 % x MST/1 000 000) | 0,8256 % + (0,6244 % x MST/1 000 000) | 0,5811 % + (0,6689 % x MST/1 000 000) |
5 500 000 $ ou plus | 4,26 % | 4,26 % | 4,26 % |
Taux de cotisation pour 2018 | |||
---|---|---|---|
Masse salariale totale (MST) | Salaires versés avant le 28 mars 2018 | Salaires versés du 28 mars au 15 août 2018 | Salaires versés après le 15 août 2018 |
1 000 000 $ ou moins | 2,30 % | 1,95 % | 1,75% |
Entre 1 000 000 $ et 5 500 000 $ | 1,8644 % + (0,4356 % x MST/1 000 000) | 1,4367 % + (0,5133 % x MST/1 000 000) | 1,1922 % + (0,5578 % x MST/1 000 000) |
5 500 000 $ ou plus | 4,26 % | 4,26 % | 4,26 % |
Si vous cessez d'exploiter votre entreprise ou de faire des paiements en cours d'année, vous devez calculer votre taux de cotisation au FSS pour 2018 comme dans l'exemple suivant.
Salaires versés avant le 28 mars 2018 | Salaires versés du 28 mars au 15 août 2018 | Salaires versés après le 15 août 2018 | |
---|---|---|---|
Salaires assujettis | 600 000 $ | 300 000 $ | 50 000 $ |
Taux de cotisation | 1,50 % | 1,45 % | 1,25 % |
Cotisation au FSS | 9 000 $ | 4 350 $ | 625 $ |
Cotisation au FSS pour la période du 1er janvier au 29 août 2018 : 9 000 $ + 4 350 $ + 625 $ | 13 975 $ | ||
Vous devez conserver vos calculs pour pouvoir nous les fournir sur demande. |
Le formulaire Réduction de la cotisation au Fonds des services de santé pour la création d'emplois spécialisés (LE-34.1.12) sera mis à jour pour tenir compte des nouveaux taux applicables pour 2018. De plus, notez que le dénominateur de la fraction faisant partie de la formule utilisée pour déterminer votre taux de réduction, si votre masse salariale totale excède 1 million de dollars, passe de 4 millions de dollars à 4,5 millions de dollars.
Vos versements périodiques suivant le 15 août 2018 pourront être rajustés afin de prendre en considération la hausse du seuil relatif à la masse salariale totale applicable pour 2018.
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.