Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec
Une reprise du marché immobilier se confirme
L’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) a publié, ce vendredi, les plus récentes statistiques du marché immobilier résidentiel de la province, établies d’après la base de données provinciale Centris des courtiers immobiliers.
À l’échelle provinciale, 26 166 ventes résidentielles ont été enregistrées au deuxième trimestre de 2024, ce qui constitue un rebond de 12 % par rapport à la période équivalente en 2023. Il s’agit d’un niveau d’activité transactionnelle supérieur à la moyenne enregistrée pour cette période de l’année depuis que les données sont compilées par Centris en 2000.
Plus localement, Vaudreuil-Soulanges a enregistré 580 ventes au cours du deuxième trimestre de 2024, soit une hausse de 14 % comparativement à la même période en 2023.
C'est le secteur de Vaudreuil-Soulanges Sud, incluant les municipalités Pointe-des-Cascades, Les Cèdres, Les Coteaux et les villes de Saint-Zotique et de Coteau-du-Lac qui a connu la plus forte progression au niveau des ventes avec un bond de 82%.
C'est également ce secteur qui a enregistré la plus importante hausse, 88%, du prix moyens des résidences unifamiliales. Au second trimestre de 2024, le prix moyen de ce type d'habitation dans ce secteur se chiffrait à 509 262 $.
À l'inverse, l'île Perrot (L'Île-Perrot, Pincourt, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot et Terrasse-Vaudreuil) et Saint-Lazare/Hudson ont vu leur nombre de ventes diminuer de 3% au cours du deuxième trimestre, avec respectivement 144 et 111 transactions.
Au niveau du prix moyen des habitations unifamiliales, les villes de l'île Perrot ont enregistré une hausse de 10% par rapport au deuxième trimestre de 2023 avec un prix moyen de 629 285$. Depuis 5 ans, c'est une hausse de 69%.
Du côté de Saint-Lazare / Hudson, c'est une hausse de 9% faisant grimper le prix moyen, toujours des résidences unifamiliales à 763 822 $. Depuis 5 ans, c'est une hausse de 70%.
Finalement, du côté de Vaudreuil-Dorion, 159 ventes ont été enregistrées au cours du deuxième trimestre, ce qui représente une hausse de 1%. Quant au prix moyen des habitations unifamiliales, celui-ci a atteint 591 796, soit une augmentation de 3% et de 56% depuis les cinq dernières années.
Vaudreuil-Soulanges | ||||
Nombre | Variation | |||
Ventes | 580 | + 14% | ||
Nouvelles inscriptions | 865 | + 22% | ||
Inscriptions en vigueur | 993 | + 49% | ||
Unifamiliale | Copropriété | |||
Ventes | 415 | + 5% | 150 | + 44% |
Inscriptions en vigueur | 618 | + 41% | 254 | + 80% |
Prix médian | 575 000 | + 4 % | 350 000 | - 18 % |
Prix moyen | 621 137 | + 3 % | 363 777 | - 9% |
Délais de vente (jours) | 54 | + 8 | 76 | +31 |
Secteur île Perrot | ||||
Nombre | Variation | |||
Ventes | 144 | - 3% | ||
Nouvelles inscriptions | 210 | + 7% | ||
Inscriptions en vigueur | 222 | + 29% | ||
Unifamiliale | Copropriété | |||
Ventes | 93 | - 20% | 44 | - |
Inscriptions en vigueur | 153 | + 28% | 57 | + 43 % |
Prix médian | 586 500 | + 12% | 367 500 | - |
Prix moyen | 629 285 | + 10% | 369 119 | - |
Délais de vente (jours) | 45 | + 2 | 50 | - |
Secteur Vaudreuil-Dorion + Vaudreuil-sur-le-Lac et Île-Cadieux | ||||
Nombre | Variation | |||
Ventes | 159 | + 1% | ||
Nouvelles inscriptions | 233 | + 42% | ||
Inscriptions en vigueur | 222 | + 47 % | ||
Unifamiliale | Copropriété | |||
Ventes | 99 | + 2% | 57 | - |
Inscriptions en vigueur | 122 | + 63% | 87 | + 28% |
Prix médian | 570 000 | - 1% | 360 000 | - 6% |
Prix moyen | 591 796 | + 3% | 376 997 | - 7% |
Délais de vente (jours) | 52 | + 3 | 83 | + 28 |
Vaudreuil-Soulanges Sud | ||||
Nombre | Variation | |||
Ventes | 166 | + 82% | ||
Nouvelles inscriptions | 227 | + 48% | ||
Inscriptions en vigueur | 253 | + 83% | ||
Unifamiliale | Copropriété | |||
Ventes | 117 | + 50% | 45 | - |
Inscriptions en vigueur | 159 | + 48% | 85 | - |
Prix médian | 496 500 | + 6% | 300 000 | - |
Prix moyen | 509 262 | + 3% | 344 264 | - |
Délais de vente (jours) | 59 | + 10 | N/A | N/A |
Saint-Lazare / Hudson | ||||
Nombre | Variation | |||
Ventes | 111 | - 3% | ||
Nouvelles inscriptions | 195 | - 1% | ||
Inscriptions en vigueur | 216 | + 44% | ||
Unifamiliale | Copropriété | |||
Ventes | 106 | - | 4 | - |
Inscriptions en vigueur | 182 | + 34% | 26 | - |
Prix médian | 687 500 | + 4 % | N/A | N/A |
Prix moyen | 763 822 | + 9 % | N/A | N/A |
Délais de vente (jours) | 60 | + 15 | N/A | N/A |
Source: Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.