Centre de services scolaire des Trois-Lacs
Vétusté des écoles: Dans quel état se trouve votre école ?
Près d'une école sur deux se trouve dans un état de vétusté élevé sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. C'est ce que l'on apprend à la lecture du document Planification des besoins d'espace 2023-2028, du Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL).
Selon le rapport, sur les 39 établissements régis par le CSSTL, 28 sont cotés C, D ou E. Selon le système de classification gouvernemental, les lettres C, D et E servent à identifier les bâtiments ayant un niveau, modéré (C), élevé (D) ou très élevé (E) de dégradation.
Construits pour la plupart dans les années 1960 et 1970, les établissements arrivent à la fin de leur vie utile.
Sept écoles ont reçu la note parfaite de A.
« Le CSSTL envisage plusieurs stratégies afin de rajeunir son parc immobilier, comme démolir en entier ou en partie certains bâtiments afin de les reconstruire ou encore d’effectuer des rénovations majeures... Il est important de rappeler que le CSSTL est tributaire des investissements consentis annuellement par le MEQ en ce qui concerne la construction ou la rénovation de bâtiments », pouvons-nous lire dans le rapport.
D'ailleurs, en septembre 2023, six demandes d'allocation ont été déposées par le CSSTL au Plan québécois des infrastructures 2024-2034, plan qui devrait être présenté ce mardi lors du dépôt du budget provincial du ministre Éric Girard.
Les demandes sont principalement pour l'ajout de classes sur les territoires de l'île Perrot et des Coteaux, l'agrandissement des écoles Sainte-Trinité, Harwood, du Chêne-Bleu et de Soulanges, ainsi que la démolition et la reconstruction de l'école Marguerite-Bourgeoys aux Cèdres.
Classement des écoles
CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DES TROIS-LACS | ||
ÉCOLE | VILLE | COTE |
Marguerite-Bourgeoys | Les Cèdres | E |
Papillon-Bleu (Ste-Trinité) | Vaudreuil-Dorion | E |
Val-des-Prés | Ste-Justine-de-Newton | E |
Immaculée-Conception | Saint-Télesphore | E |
Saint-Zotique | Saint-Zotique | E |
Académie Wilson | Coteau-du-Lac | E |
Cité-des-Jeunes (Lionel-Groulx) | Vaudreuil-Dorion | D |
Soulanges | Saint-Polycarpe | D |
Notre-Dame-de-Lorette | Pincourt | D |
Harwood | Vaudreuil-Dorion | D |
Cuillierrier | Saint-Clet | D |
Saint-Ignace | Coteau-du-Lac | D |
Léopold-Carrière | Les Coteaux | D |
Riveraine | Saint-Zotique | D |
Sainte-Madeleine | Vaudreuil-Dorion | D |
Saint-Michel | Vaudreuil-Dorion | D |
Papillon-Bleu (Saint-Jean-Baptiste) | Vaudreuil-Dorion | D |
de l'Éclusière | Coteau-du-Lac | D |
Notre-Dame-de-la-Garde | Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | D |
Sacré-Coeur | Saint-Polycarpe | D |
Auclair | Saint-Lazare | D |
Sainte-Marthe | Sainte-Marthe | D |
de l'Épervière | Rigaud | D |
de la Samare | Notre-Dame-de-lÎle-Perrot | C |
à l'Orée-du-Bois | Saint-Lazare | C |
Cité-des-Jeunes | Vaudreuil-Dorion | C |
Saint-Thomas | Hudson | C |
François-Perrot | L'Île-Perrot | C |
José-Maria | Terrasse-Vaudreuil | B |
Virginie-Roy | L'Île-Perrot | B |
de l'Hymne-au-Printemps | Vaudreuil-Dorion | B |
la Perdriolle | L'Île-Perrot | B |
des Légendes | Vaudreuil-Dorion | A |
des Orioles | Saint-Zotique | A |
Brind'Amour | Vaudreuil-Dorion | A |
Chêne-Bleu | Pincourt | A |
Étriers | Saint-Lazare | A |
des Échos | Vaudreuil-Dorion | A |
des Navigateurs | Saint-Zotique | A |
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.