Les libéraux toujours gagnants, mais les néo-démocrates suivent de près.
Vote étudiant dans Vaudreuil-Soulanges : voyez les résultats dans les écoles
En marge de la campagne électorale fédérale qui s'est terminée le 21 octobre, plusieurs écoles et organisations de la région ont permis à des centaines de jeunes étudiants de s'initier à la politique.
En effet, l'expérience Vote étudiant Canada 2019 a permis aux étudiants d'apprendre le processus authentique du vote et de les informer sur les habitudes à prendre. Ainsi, dans Vaudreuil-Soulanges c'est 3 097 jeunes de moins de 18 ans répartis dans 12 écoles et 2 organisations qui ont voté.
D'ailleurs, le Comité action jeunesse de Pincourt a tenu, le 16 octobre une table ronde avec l'ensemble des étudiants de secondaire 5 de l'École secondaire du Chêne-Bleu de Pincourt. Pour l'occasion, Peter Schiefke, Amanda MacDonald et Cameron Stiff des partis Libéral, NPD et Vert sont allés à la rencontre des étudiants afin de présenter leur plateforme et répondre aux questions.
L'événement était ensuite suivi d'une période de vote pour l'ensemble des étudiants de l'établissement, mais également des jeunes de la région.
Selon les résultats obtenus, c'est à 36.6% (1 136 votes) que Peter Schieke a été élu par les étudiants. Le Nouveau parti démocratique a quant à lui récolté 850 votes soit 27.4% du jeune électorat.
Voici les résultats des différents bureaux de vote étudiant qui se sont tenus dans Vaudreuil-Soulanges
École primaire Birchwood | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Peter Schiefke | Libéral | 23 | 61.90% |
Amanda MacDonald | NPD | 5 | 23.81% |
Cameron Stiff | Parti Vert | 2 | 9.52% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 1 | 4.76% |
Karen Cox | Conservateur | 0 | 0.00% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 0 | 0.00% |
Collège Bourget | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Peter Schiefke | Libéral | 57 | 33.73% |
Cameron Stiff | Parti Vert | 36 | 21.30% |
Amanda MacDonald | NPD | 32 | 18.93% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 23 | 13.61% |
Karen Cox | Conservateur | 16 | 9.47% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 5 | 2.96% |
Comité action jeunesse de Pincourt | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Peter Schiefke | Libéral | 33 | 69.70% |
Amanda MacDonald | NPD | 4 | 12.12% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 3 | 9.09% |
Karen Cox | Conservateur | 3 | 9.09% |
Cameron Stiff | Parti vert | 0 | 0.00% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 0 | 0.00% |
École primaire Auclair | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Peter Schiefke | Libéral | 36 | 30.51% |
Amanda MacDonald | NPD | 31 | 26.27% |
Cameron Stiff | Parti Vert | 27 | 22.88% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 21 | 17.80% |
Karen Cox | Conservateur | 2 | 1.69% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 1 | 0.85% |
Brind'Amour/Cité-des-Jeunes Pavillon Lionel-Groulx | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Peter Schiefke | Libéral | 185 | 39.36% |
Cameron Stiff | Parti vert | 108 | 22.98% |
Amanda MacDonald | NPD | 100 | 21.28% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 51 | 10.85% |
Karen Cox | Conservateur | 20 | 4.26% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 6 | 1.28% |
École primaire La Samare | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Peter Schiefke | Libéral | 49 | 43.75% |
Cameron Stiff | Parti Vert | 28 | 25.00% |
Amanda MacDonald | NPD | 25 | 22.32% |
Karen Cox | Conservateur | 6 | 5.36% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 4 | 3.57% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 0 | 0.00% |
École primaire Edgewater | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Peter Schiefke | Libéral | 181 | 49.45% |
Cameron Stiff | Parti Vert | 73 | 19.95% |
Amanda MacDonald | NPD | 49 | 13.39% |
Karen Cox | Conservateur | 35 | 9.56% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 14 | 3.83% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 14 | 3.83% |
École primaire François-Perrot | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Noémie Rouillard | Bloc Québecois | 5 | 26.32% |
Peter Schiefke | Libéral | 5 | 26.32% |
Amanda MacDonald | NPD | 4 | 21.05% |
Karen Cox | Conservateur | 3 | 15.75% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 1 | 5.26% |
Cameron Stiff | Parti Vert | 1 | 5.26% |
École primaire José-Maria | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Cameron Stiff | Parti Vert | 14 | 70.00% |
Peter Schiefke | Libéral | 6 | 30.00% |
Amanda MacDonald | NPD | 0 | 0.00% |
Karen Cox | Conservateur | 0 | 0.00% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 0 | 0.00% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 0 | 0.00% |
École secondaire du Chêne-Bleu | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Amanda MacDonald | NPD | 492 | 35.37% |
Peter Schiefke | Libéral | 428 | 30.77% |
Cameron Stiff | Parti Vert | 249 | 17.90% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 138 | 9.92% |
Karen Cox | Conservateur | 64 | 4.60% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 20 | 1.44% |
Faith Christian Academy | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Amanda MacDonald | NPD | 21 | 38.89% |
Peter Schiefke | Libéral | 12 | 22.22% |
Cameron Stiff | Parti Vert | 9 | 16.67% |
Karen Cox | Conservateur | 6 | 11.11% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 5 | 9.26% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 1 | 1.85% |
Forest Hill Elementary School Senior Campus | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Amanda MacDonald | NPD | 46 | 41.44% |
Peter Schiefke | Libéral | 30 | 27.03% |
Cameron Stiff | Parti Vert | 20 | 18.02% |
Karen Cox | Conservateur | 9 | 8.11% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 4 | 3.60% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 2 | 1.80% |
MacDonald High School | |||
Candidats | Parti politique | NB de vote | % de vote |
Peter Schiefke | Libéral | 88 | 46.07% |
Amanda MacDonald | NPD | 40 | 20.94% |
Cameron Stiff | Parti Vert | 37 | 19.37% |
Karen Cox | Conservateur | 21 | 10.99% |
Kaylin Tam | Parti populaire | 3 | 1.57% |
Noémie Rouillard | Bloc Québécois | 2 | 1.05% |
Pour partager votre opinion vous devez être connecté.